详细介绍
品牌 | HQ/湖泉 | 最大离心力 | 20600xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角转子离心机 | 仪器功能 | 普通离心机 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 大细胞器/病毒 | 尺寸 | 513×370×320mm |
最大转速 | 16000rpm | 最大容量 | 6×100ml |
价格区间 | 面议 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药 |
仪器特点:
· 采用大力矩无碳刷变频电机,免维护,无粉尘,升降速快,门盖独立电机伺服, 超速、不平衡自动保护,机身采用优质钢材结构。
· 采用弹简锥套连接转头与主轴,装卸转头快捷简单,无方向性,安全可靠。
· 采用微机处理器控制转速、时间。
· 液晶屏幕显示,实时显示运行全部参数,100种程序可储存,10种升降速率供选 择,操作简单使用方便。
· 三级减震,离心效果达到最佳。
应用领域:
适用于动植物分子学细胞内化学物质、微生物、病毒、亚细胞、菌体等的常温离心提纯浓缩试验。
技术参数
参数 | 数值 |
最高转速 | 16000r/min |
最大容量 | 6×100ml |
定时范围 | 99h59m59s |
外形尺寸 | 513×370×320mm |
最大离心力 | 20600×g |
噪音 | ≤65dBA |
电源 | AC 220V,50Hz,3A |
重量 | 42kg |
适配转子
类型 | 容量(ml) | 最高转速(r/min) | 最大离心力(×g) |
角转头 | 12×1.5/2 | 16000 | 17940 |
角转头 | 40×0.5 | 14000 | 19970 |
角转头 | 24×1.5/2 | 15000 | 20600 |
角转头 | 30×1.5/2 | 135000 | 19340 |
角转头 | 16×5 | 15000 | 19350 |
角转头 | 12×7 | 14000 | 16370 |
角转头 | 12×15 | 10000 | 11840 |
角转头 | 12×10 | 12000 | 14510 |
角转头 | 8×20 | 12000 | 14510 |
角转头 | 6×30 | 12000 | 14000 |
角转头 | 6×50 | 11000 | 13480 |
角转头 | 6×70 | 10000 | 10810 |
角转头 | 8×50 | 7000 | 6190 |
角转头 | 4×100 | 10000 | 10310 |
角转头 | 6×100 | 10000 | 11380 |
角转头 | 6×10 | 14000 | 16460 |
角转头 | 30×0.5 | 15000 | 18510 |
角转头 | 24根毛细管Capillary | 12000 | 15800 |
角转头 | 48×1.5/2 | 11000 | 12840 |
水平转头 | 4×5 | 13000 | 14960 |
垂直转头 | 16×5 | 14000 | 12660 |
酶标板转头 | 2×3×48孔well | 4000 | 2300 |
产品咨询