欢迎来到开云官方网页版官网网站!

详细介绍
| 品牌 | 开云官方网页版官网 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,制药/生物制药 |
电热恒温水浴锅系列
一、产品用途
电热恒温水浴锅广泛应用于高校、医院、科研单位、化工、制药、印染等行业,可完成样品蒸馏、浓缩、干燥、恒温加热等实验操作,也支持小批量试样恒温处理。设备控温范围 RT+5℃100℃,以水为导热介质提供均匀稳定的水浴恒温环境,适用于试剂预热、样品保温、水浴反应等前处理实验。
二、 产品特点
1、箱体采用数控设备制造工艺,外壳由耐药性涂装处理冷轧钢板制成
2、内胆与上盖采用优质304不锈钢板制作,抗蚀性强;
3、采用U型加热管浸在水中直接加热,热量损失小,升温速度快,40分钟内即可开锅。
4、自动温度控制:采用人工智能调节技术,具有PID调节、 模糊控制、 自整定能力。单排或双排数码显示,操作方便,使用效果好。
三、 产品主要技术参数
产品名称 | 电热恒温水浴锅系列 | |||||
型号 | 智能控温仪 | SYG-1HQ | SYG-2HQ | SYG-4HQ | SYG-6HQ | SYG-8HQ |
性能 | 控温范围 | RT+5℃~100℃ | ||||
温度分布精度 | ±1℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
升温时间 | ≤40分钟 | |||||
结构 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
内胆 | 304优质不锈钢 | |||||
内胆尺寸 | 168*168*120 | 325*168*120 | 325*325*120 | 482*325*120 | 639*325*120 | |
加热器 | 201不锈钢加热管 | |||||
0.4kW | 0.6kW | 1.2kW | 1.8kW | 2.3kW | ||
控制 | 控温仪 | 单段控温数码显示 | ||||
控制方式 | 使用微型电脑PID控制加热器输出 | |||||
设定方式 | 轻触三按键动作、数显设定 | |||||
显示方式 | 单排(单数码表)或双排(智能表)LED数字显示 | |||||
定时 | 0-999分钟(带定时等待功能) | |||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||||
程序模式 | 单段运行 | |||||
传感器 | NTC | |||||
附属功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||||
安全装置 | 过升报警 | |||||
规格 | 外形尺寸 | 323*241*198 | 480*241*198 | 480*398*198 | 637*398*198 | 794*398*198 |
内容积 | 3.9L | 7.6L | 14.8L | 21.9L | 29.1L | |
搁板承重 | 5kg | |||||
搁板层数 | 1 | |||||
电源 | AC200V 50Hz | |||||
额定电流 | 1.8A | 2.7A | 5.4A | 8.2A | 10.4A | |
标准配置 | 成套设备1台、说明书1本、合格证1片 | |||||
产品咨询